Kältesummen einzelner Jahre
| Jahr | Kältesumme | Um die Strenge eines Winters zu beurteilen, bildet man eine Summe aller negativen Tagesmitteltemperaturen von November bis März. |
| 1990/1991 | 266 | |
| 1991/1992 | 298 | |
| 1992/1993 | 327 | |
| 1993/1994 | 216 | |
| 1994/1995 | 214 | |
| 1995/1996 | 457 | |
| 1996/1997 | 374 | |
| 1997/1998 | 317 | |
| 1998/1999 | 269 | |
| 1999/2000 | 204 | Summe < 100 = sehr milder Winter |
| 2000/2001 | 48 | Summe 100-200 = normaler Winter |
| 2001/2002 | 129 | Summe 201-300 = mäßig strenger Winter |
| 2002/2003 | 171 | Summe 301-400 = strenger Winter |
| 2003/2004 | 98 | Summe > 400 = sehr strenger Winter |
| 2004/2005 | 213 | |
| 2005/2006 | 228 | |
| 2006/2007 | 31 | |
| 2007/2008 | 85 | |
| 2008/2009 | 193 | |
| 2009/2010 | 202 | |
| 2010/2011 | 174 | |
| 2011/2012 | 168 | |
| 2012/2013 | 151 | |
| 2013/2014 | 21 | |
| 2014/2015 | 52 | |
| 2015/2016 | 36 | |
| 2016/2017 | 162 | |
| 2017/2018 | 90.8 | |
| 2018/2019 | 60.6 | |
| 2019/2020 | 19.6 | |
| 2020/2021 | 84.3 | |
| 2021/2022 | 23.5 | |
| 2022/2023 | 73.2 | |
| 2023/2024 | 67.2 | |
| 2024/2025 | 45.4 |
Kältesumme 2023/2024
