| Wetterdaten: Jahr 2006 |
| UV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 91 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 61 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 74 % | ||||||||
| 63 % | ||||||||
| 60 % | ||||||||
| 56 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 73 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 75 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 75 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 61 % | ||||||||
| 57 % | ||||||||
| 75 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 73 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 64 % | ||||||||
| 62 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 63 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 64 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 75 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 74 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 61 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 68 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 61 % | ||||||||
| 53 % | ||||||||
| 54 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 74 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 74 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 59 % | ||||||||
| 61 % | ||||||||
| 52 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 73 % | ||||||||
| 55 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 94 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 67 % | ||||||||
| 58 % | ||||||||
| 56 % | ||||||||
| 52 % | ||||||||
| 49 % | ||||||||
| 47 % | ||||||||
| 33 % | ||||||||
| 42 % | ||||||||
| 39 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 57 % | ||||||||
| 55 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 56 % | ||||||||
| 68 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 67 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 58 % | ||||||||
| 53 % | ||||||||
| 56 % | ||||||||
| 48 % | ||||||||
| 48 % | ||||||||
| 51 % | ||||||||
| 54 % | ||||||||
| 59 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 73 % | ||||||||
| 75 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 57 % | ||||||||
| 61 % | ||||||||
| 63 % | ||||||||
| 63 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 73 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 67 % | ||||||||
| 67 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 50 % | ||||||||
| 46 % | ||||||||
| 43 % | ||||||||
| 52 % | ||||||||
| 52 % | ||||||||
| 51 % | ||||||||
| 56 % | ||||||||
| 58 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 65 % | ||||||||
| 56 % | ||||||||
| 54 % | ||||||||
| 55 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 73 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 75 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 69 % | ||||||||
| 74 % | ||||||||
| 91 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 91 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 68 % | ||||||||
| 66 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 73 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 71 % | ||||||||
| 68 % | ||||||||
| 72 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 77 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 76 % | ||||||||
| 74 % | ||||||||
| 80 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 74 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 97 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 87 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 74 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 73 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 79 % | ||||||||
| 85 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 82 % | ||||||||
| 91 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 83 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 94 % | ||||||||
| 98 % | ||||||||
| 95 % | ||||||||
| 95 % | ||||||||
| 98 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 96 % | ||||||||
| 99 % | ||||||||
| 99 % | ||||||||
| 99 % | ||||||||
| 96 % | ||||||||
| 91 % | ||||||||
| 96 % | ||||||||
| 94 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 89 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 86 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 94 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 92 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 81 % | ||||||||
| 91 % | ||||||||
| 90 % | ||||||||
| 75 % | ||||||||
| 78 % | ||||||||
| 88 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| 95 % | ||||||||
| 96 % | ||||||||
| 97 % | ||||||||
| 95 % | ||||||||
| 95 % | ||||||||
| 93 % | ||||||||
| 95 % | ||||||||
| 97 % | ||||||||
| 84 % | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | |||||
| -12,1 °C | 20 % | 991,8 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
| 34,7 °C | 100 % | 1041,3 hPa | 23,4 l/m² | 14,48 h | 9,1 UV-I | 1209 W/m² | N |
|
| 77 % |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,2 °C |